| มาตรฐาน | GB/T531.1-2008 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มทดสอบ Shore A |
| คำสำคัญ | GOST ชอร์ A Durometer |
| ยี่ห้อ | ฮัวเทค |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| มาตรฐาน | GB/T531.1-2008 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มทดสอบ Shore C Shore D |
| คำสำคัญ | เครื่องวัดความแข็งฝั่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ | 1-4 วัน |
| ความจุ | 0~100 HW |
|---|---|
| ช่วงการทดสอบที่มีจำหน่าย | 10~90 HW |
| มิติ | 115x60x25mm |
| ขนาดทิป | SR 2.5mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความแข็งของชอร์ซี |
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0-100HA |
| ค่าเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| สภาพการใช้งาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล Shore A Durometer |
| แสดง | ตัวเลข 4 หลัก LCD 10 มม. |
|---|---|
| ตีนผี | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม |
| หัวกด | ส่วนต่อขยาย 2.54 มม., 25.2 มม. กระบอก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบ Durometer สำหรับยาง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| ช่วงทดสอบ | 0-100 ฮ่า |
|---|---|
| ช่วงทดสอบที่มีจำหน่าย | 10-90 ฮะ |
| จังหวะ | 2.5 มม. |
| ขนาดทิป | 0.79mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Durometer ชอร์ A |
| ช่วงทดสอบ | 0-100 |
|---|---|
| ช่วงทดสอบที่มี | 10-90 |
| ความถูกต้อง | ± 2 หน่วย durometer |
| อุณหภูมิการทำงาน | 0-50 องศาเซลเซียส |
| เผชิญหน้ากับมาตรฐาน | ASTM D 2240 |
| มาตรฐาน | DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215 |
|---|---|
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
| ปณิธาน | 0.1 |
| ขนาด | 162x65x38mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชอร์อูดูโรมิเตอร์ |
| ช่วงการวัด | 0-100HA (HD) |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| มติ | 0.1 |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
|
| ผลความแข็งค่าเฉลี่ยสูงสุด ราคา |
| ช่วงทดสอบ | 0-100 |
|---|---|
| การเดินทางของตัวชี้ | 0-2.5mm |
| กำลังทดสอบ | 400g |
| การทดสอบความลึก | 2-5mm |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |