| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| พารามิเตอร์ | Ra ,Rz, Rq, Rt, Rp ,Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax,RPc, Rk, Rpk, Rvk, |
| มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS |
| แสดง | หน้าจอ OLED ขนาด 4 นิ้ว |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ในตัวและวงจรควบคุมการชาร์จ ความจุสูง |
| วัสดุ | เอบีเอส |
|---|---|
| สี | สีเทา |
| มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จได้ในตัว |
| หน่วยความจำ | 8g |
| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| ช่วงการทดสอบ | 0 ~ 800 ɥm/29.5 mils |
| มาตรฐาน | ASTMD-4417-B, IMOMSC.215(82), SANS5772, กองทัพเรือสหรัฐฯ NSI 009-32, กองทัพเรือสหรัฐฯ PPI-63101-000 |
| แสดง | จอ LCD |
| แบตเตอรี่ | 4x1.5V AAA(UM-4)แบตเตอรี่ |
| วัสดุ | หินอ่อน |
|---|---|
| พื้นผิวที่ขรุขระ | การทดสอบความหยาบผิว |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| Measuring Range | 0~2000um(Maximum adjustable to 6500um) |
|---|---|
| หน่วย | การแลกเปลี่ยนระบบเมตริก/อังกฤษ |
| ปณิธาน | 0.001 มม. (0.00005") |
| รายการวัด | รายละเอียดพื้นผิวและหลุม |
| ความแม่นยำ | ±2um |
| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0 ~ 800 ɥm/29.5 mils |
| มาตรฐาน | ASTMD-4417-B, IMOMSC.215(82), SANS5772, กองทัพเรือสหรัฐฯ NSI 009-32, กองทัพเรือสหรัฐฯ PPI-63101-000 |
| แสดง | จอ LCD |
| แบตเตอรี่ | 4x1.5V AAA(UM-4)แบตเตอรี่ |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| เซนเซอร์ | ประเภทตัวเหนี่ยวนำแยก |
|---|---|
| พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt |
| ความถูกต้อง | ≤± 10% |
| หน่วยความจำ | 7 กลุ่ม |
| พอร์ตการสื่อสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | USB หรือ RS232 |
| พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt |
|---|---|
| เซนเซอร์ |
|