| แสดง | จอแสดงผลสี 320x240 พิกเซล |
|---|---|
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
| หลัก | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| กำไร | ต่ำปานกลางหรือสูงสำหรับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน |
| ช่วงการวัด | 0.60 มม. ถึง 508 มม. (0.025 "ถึง 20.00") ขึ้นอยู่กับวัสดุหัววัดและสภาพพื้นผิว |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |