| โหมดมาตรฐาน | 0.8 มม.-- 300.0 มม. |
|---|---|
| ผ่านโหมดการเคลือบ | 2.5 มม. – 18.0 มม. |
| ปณิธาน | 0.01mm |
| หน่วยความจำ | 500 ดาต้าใน 5 กลุ่ม หน่วยความจำไม่สูญหายหลังปิดเครื่อง |
| ความเร็วเสียง | 1,000-9999m / s |
| วัสดุ | เอบีเอส |
|---|---|
| ความถูกต้อง | 0.03 มม. หรือ 0.3% * ชั่วโมง |
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟส Mini-USB สำหรับการสื่อสาร |
| หลัก | สนับสนุน Pulse-Echo, Echo-Echo, โหมดการวัด Interface-Echo, สามารถปรับได้ |
| ช่วงการทดสอบ | เหล็ก 0.75-400 มม |
| ความแม่นยำ | +/-0.001มม |
|---|---|
| แสดง | หน้าจอสี TFT-LCD ขนาด 3.5 นิ้ว QVGA (320 × 240) |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ถึง +50°C |
| ช่วงความเร็วเสียง | 400-19999m/s |
| แบบ | TG-5000 ซีรี่ส์ |
|---|---|
| แสดง | สี OLED ขนาด 320x240 พิกเซล |
| หลักการทำงาน | พัลส์ก้องพร้อมทรานสดิวเซอร์องค์ประกอบคู่ |
| ช่วงการวัด | 0.50 มม. ถึง 508 มม. (0.02 "ถึง 20.00") |
| ช่วงความเร็วของวัสดุ | 500 ถึง 9999m / s |
| วัสดุ | เอบีเอส |
|---|---|
| ความถูกต้อง | 0.03 มม. หรือ 0.3% * ชั่วโมง |
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟส Mini-USB สำหรับการสื่อสาร |
| หลัก | สนับสนุน Pulse-Echo, Echo-Echo, โหมดการวัด Interface-Echo, สามารถปรับได้ |
| ช่วงการทดสอบ | เหล็ก 0.75-400 มม |
| พื้นผิวเคลือบ | โลหะที่ไม่ใช่โลหะ |
|---|---|
| จำนวนชั้นเคลือบ | ชั้นเดียวและหลายชั้น |
| ช่วงการวัด | 0.1 ~ 35μm (ภายใต้เงื่อนไขของการรับรองความถูกต้อง สามารถวัดการเคลือบที่หนาขึ้นได้ ข้อผิดพลาดจะค่อยๆ |
| บ่งชี้ข้อผิดพลาด | ≤± 10% |
| ปณิธาน | gold, decorative chromium 0.01μm; ทอง, โครเมียมตกแต่ง0.01μm; other plating species |
| สารเคลือบผิว | โลหะไม่ใช่โลหะ |
|---|---|
| จำนวนชั้นเคลือบ | ชั้นเดียวและหลายชั้น |
| ช่วงการวัด | 0.1 ~ 35μm (ภายใต้เงื่อนไขของการรับรองความถูกต้องสามารถวัดการเคลือบที่หนาขึ้นข้อผิดพลาดจะค่อยๆใหญ่ขึ |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | ≤± 10% |
| มติ | gold, decorative chromium 0.01μm; ทองโครเมียมตกแต่ง0.01μm; other plating species 0. |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| หลักการ | การเหนี่ยวนำแม่เหล็ก (F) และกระแสน้ำวน (N) |
|---|---|
| โหมดการวัด | เดี่ยวและต่อเนื่อง |
| เอาต์พุต USB | ไม่จำเป็น |
| บลูทู ธ | ไม่จำเป็น |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |