| พิสัย | 0.75-400 มม |
|---|---|
| แสดง | 4 หลัก LCD 10 มม |
| หลักการทำงาน | ล้ำเสียง |
| บ่งชี้แบตเตอรี่ | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ |
| ความเร็วเสียง | 1,000 ~ 9999 ม. / วินาที |
| Material | ABS |
|---|---|
| Calibration Block | Stairs Calibration Block |
| Receiving Bandwidth | 1MHz~10MHz(-3dB) |
| Size | 120 X 65 X 30mm |
| Interface | Mini-USB Interface For Communication |
| พิสัย | 0.75-400 มม |
|---|---|
| แสดง | 4 หลัก LCD 10 มม |
| หลักการทำงาน | ล้ำเสียง |
| บ่งชี้แบตเตอรี่ | ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ |
| ความเร็วเสียง | 1,000 ~ 9999 ม. / วินาที |
| แบบ | TG-5000 ซีรี่ส์ |
|---|---|
| แสดง | สี OLED ขนาด 320x240 พิกเซล |
| หลักการทำงาน | พัลส์ก้องพร้อมทรานสดิวเซอร์องค์ประกอบคู่ |
| ช่วงการวัด | 0.50 มม. ถึง 508 มม. (0.02 "ถึง 20.00") |
| ช่วงความเร็วของวัสดุ | 500 ถึง 9999m / s |
| โหมดมาตรฐาน | 0.8 มม.-- 300.0 มม. |
|---|---|
| ผ่านโหมดการเคลือบ | 2.5 มม. – 18.0 มม. |
| ปณิธาน | 0.01mm |
| หน่วยความจำ | 500 ดาต้าใน 5 กลุ่ม หน่วยความจำไม่สูญหายหลังปิดเครื่อง |
| ความเร็วเสียง | 1,000-9999m / s |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |