| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| แสดง | จอ LCD ขนาด 128×64 พร้อมไฟพื้นหลัง LED |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0.75 มม. ~ 300.0 มม. (0.03 นิ้ว ~ 11.8 นิ้ว) |
| ความเร็วเสียง | 1000m/s~9999m/s (0.039~0.394in/µs |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 0.01 มม. หรือ 0.1 มม. (ต่ำกว่า 100.0 มม.) 0.1 มม. (มากกว่า 99.99 มม.) |
| ความแม่นยำ | ±(ความหนา 0.5% +0.02) มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและเงื่อนไข |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |