| น้ําหนัก | 1.4กก |
|---|---|
| การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยความจำขนาดใหญ่ของ 1,000 A รายงานกราฟและความหนา |
| ความถูกต้อง | +/-0.001มม |
| ช่วงการวัด | 0 - 15000 มม. ที่ความเร็วเหล็ก |
| ชั้นวาง | หน้าจอ TFT-LCD |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |