ขนาด | 204 x 100 x 36 (มม.) |
---|---|
การจัดเก็บข้อมูล | สามารถเก็บความหนาได้ 100,000 ความหนา (100 กลุ่ม, 1,000 ในแต่ละกลุ่ม), 500 กลุ่มของรูปคลื่น A-scan แล |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
โหมดการวัด | (1) MB-E: The Measurement Mode Based On The Transit Time From The Initial Echo To The First Botto |
ความแม่นยำ | +/-0.001มม |
วัสดุ | ABS |
---|---|
ช่วงการวัดความหนา | 0.01 มม. ~ 38 ม. ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ทำการวัด โพรบ สภาพพื้นผิว อุณหภูมิ และการกำหนดค่าที่เลือก |
ความละเอียดสูง | ความละเอียดการแสดงผลปกติคือ 0.001 มม. ตัวเลือกความละเอียดสูงพิเศษสามารถเข้าถึง 0.0001 มม |
หน่วยการวัด | มิลลิเมตร, นิ้ว, ไมครอนและมิล |
การวัดอุณหภูมิที่สูง | สูงถึง 500°C |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
ประเภทจอภาพ | 2.4QVGA (320 × 240) หน้าจอ OLED สีจริง, ความคมชัด 10000: 1 |
---|---|
หลักการทำงาน | ใช้หลักการวัดโพรบอัลตราโซนิกความล่าช้าเดี่ยว |
ช่วงการวัด | 0.2 มม. ถึง 25.4 มม. (0.007874 "ถึง 1.00") |
การวัดความละเอียด | เลือกได้ 0.001 มม., 0.01 มม. หรือ 0.1 มม. (เลือกได้ 0.0001, 0.001 ", 0.01") |
ความต้องการพลังงาน | แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน |
หลักการทำงาน | อุลตร้าโซนิค |
---|---|
ช่วงการวัด | 1.0-200mm, 0.05-8inch |
ความเร็วเสียง | 500-9000m/s |
แสดง | จอ LCD 5 หลักพร้อมไฟพื้นหลัง EL |
ปณิธาน | 0.1 มม. หรือ 0.01 มม. |
วัสดุ | เอบีเอส |
---|---|
ความถูกต้อง | 0.03 มม. หรือ 0.3% * ชั่วโมง |
อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟส Mini-USB สำหรับการสื่อสาร |
หลัก | สนับสนุน Pulse-Echo, Echo-Echo, โหมดการวัด Interface-Echo, สามารถปรับได้ |
ช่วงการทดสอบ | เหล็ก 0.75-400 มม |
ชนิดจอแสดงผล | 2.4QVGA (320 × 240) หน้าจอ OLED สีจริง, ความคมชัด 10000: 1 |
---|---|
หลักการทำงาน | ใช้หลักการวัดโพรบอัลตราโซนิกความล่าช้าเดี่ยว |
ช่วงการวัด | 0.2 มม. ถึง 25.4 มม. (0.007874 "ถึง 1.00") |
การวัดความละเอียด | เลือกได้ 0.001 มม., 0.01 มม. หรือ 0.1 มม. (เลือกได้ 0.0001, 0.001 ", 0.01") |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
---|---|
ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
ช่วงการวัด |