| แสดง | สีที่แสดง 320x240 พิกเซล |
|---|---|
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
| ก้องก้อง | ผ่านการวาดภาพ |
| หน่วยความจำ | 100,000 อ่าน |
| ได้รับ | ต่ำปานกลางหรือสูงสำหรับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| โหมดสแกน | A-Scan / B-Scan แบบอิงตามเวลา |
|---|---|
| عرض | จอแสดงผลสี 320x240 พิกเซล |
| หน่วยความจำ | 100,000 อ่านและ 1,000 รูปคลื่น |
| ช่วงการวัด | 0.50 มม. ถึง 508 มม. (0.02 "ถึง 20.00") ขึ้นอยู่กับวัสดุหัววัดและสภาพพื้นผิว |
| แก้ไขโหมด | RF +, RF-, ครึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, เต็ม |
| แสดง | สีที่แสดง 320x240 พิกเซล |
|---|---|
| การสแกน | การแสดงผลสี A-Scan และความหนา |
| สแกน B | จอแสดงผล B-Scan ตามเวลา |
| หน่วยความจำ | เก็บ 100,000 การอ่านและ 1,000 รูปแบบของคลื่น |
| ช่วงการวัด | 0.50 มม. ถึง 508 มม. (0.02 "ถึง 20.00") ขึ้นอยู่กับวัสดุหัววัดและสภาพพื้นผิว |
| แสดง | จอแสดงผลสี 320x240 พิกเซล |
|---|---|
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
| หลัก | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| กำไร | ต่ำปานกลางหรือสูงสำหรับเงื่อนไขการทดสอบที่แตกต่างกัน |
| ช่วงการวัด | 0.60 มม. ถึง 508 มม. (0.025 "ถึง 20.00") ขึ้นอยู่กับวัสดุหัววัดและสภาพพื้นผิว |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |