พารามิเตอร์ | Ra、 Rz、 Ry、 Rq、 Rt、 Rp、 Rv、 Rmax、 R3z、 RSk、 RS、 RSm、 Rmr |
---|---|
มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS |
เบาะ | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีส่วนต่อประสานผู้ใช้อย่างชัดเจน |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ในตัวและวงจรควบคุมการชาร์จความจุสูง |
หน่วยความจำ | ข้อมูลต้นฉบับ 32G และรูปคลื่น |
วัสดุ | เอบีเอส |
---|---|
สี | สีขาว |
พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz (JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry (JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rv |
มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS |
แสดง | หน้าจอสัมผัสสี TFT กราฟิกขนาด 3.5 นิ้ว |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
แสดง | โอแอลอีดี |
---|---|
เอาท์พุต | อินเตอร์เฟส USB |
พารามิเตอร์ | Ra Rz Rq Rt |
ความยาวสุ่มตัวอย่าง (มม.) | 0.25, 0.80, 2.50 |
ความยาวจังหวะ (มม.) | 6 |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
วัสดุ | รูปร่างโลหะ |
---|---|
แสดง | จอแสดงผล OLED Dot Matrix ขนาด 128 x 64 |
พารามิเตอร์ | 14 พารามิเตอร์ |
หน่วยความจำ | ข้อมูลดั้งเดิม 100 กลุ่มและรูปคลื่น |
มาตรฐาน | มาตรฐาน ISO, DIN, ANSI, JIS; |
รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
---|---|
เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
วัสดุ | เอบีเอส |
---|---|
สี | สีขาว |
พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr, Rx; |
มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS |
แสดง | 128 x 64 OLED dot matrix display, digital / graphic display; จอแสดงผล OLED dot matrix 128 |
พารามิเตอร์ | Ra, Rz, Rq, Rt |
---|---|
เซนเซอร์ |
|