| มาตรฐาน | DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215 |
|---|---|
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
| สภาพการใช้งาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AAA ขนาด 4x1.5V (UM-4) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความแข็ง Shore D |
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0-100HA |
| ค่าเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| สภาพการใช้งาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล Shore A Durometer |
| แสดง | ตัวเลข 4 หลัก LCD 10 มม. |
|---|---|
| ตีนผี | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม |
| หัวกด | ส่วนต่อขยาย 2.54 มม., 25.2 มม. กระบอก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบ Durometer สำหรับยาง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| ช่วงการวัด | 0-100HC |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| มติ | 0.1 |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| ช่วงการวัด | 0-100HD |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| มติ | 0.1 หน่วย |
| สวิตช์อัตโนมัติ | ปิด |
| ความอดทน | ± 0.5 ที่ "100" และ -0 +1 ที่ "0" |
| ประเภทฝั่ง | ทำ |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0-100H |
| มิติ | 162x65x38mm |
| น้ำหนัก | 173g |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| สารเคลือบผิว | โลหะไม่ใช่โลหะ |
|---|---|
| จำนวนชั้นเคลือบ | ชั้นเดียวและหลายชั้น |
| ช่วงการวัด | 0.1 ~ 35μm (ภายใต้เงื่อนไขของการรับรองความถูกต้องสามารถวัดการเคลือบที่หนาขึ้นข้อผิดพลาดจะค่อยๆใหญ่ขึ |
| ข้อผิดพลาดบ่งชี้ | ≤± 10% |
| มติ | gold, decorative chromium 0.01μm; ทองโครเมียมตกแต่ง0.01μm; other plating species 0. |
| มาตรฐาน | GB/T531.1-2008 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มทดสอบ Shore A |
| คำสำคัญ | GOST ชอร์ A Durometer |
| ยี่ห้อ | ฮัวเทค |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| ช่วงการวัด | 0-100HA (HD) |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| มติ | 0.1 |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
|
| ผลความแข็งค่าเฉลี่ยสูงสุด ราคา |
| พื้นผิวเคลือบ | โลหะที่ไม่ใช่โลหะ |
|---|---|
| จำนวนชั้นเคลือบ | ชั้นเดียวและหลายชั้น |
| ช่วงการวัด | 0.1 ~ 35μm (ภายใต้เงื่อนไขของการรับรองความถูกต้อง สามารถวัดการเคลือบที่หนาขึ้นได้ ข้อผิดพลาดจะค่อยๆ |
| บ่งชี้ข้อผิดพลาด | ≤± 10% |
| ปณิธาน | gold, decorative chromium 0.01μm; ทอง, โครเมียมตกแต่ง0.01μm; other plating species |