| แสดง | ตัวเลข 4 หลัก LCD 10 มม. |
|---|---|
| ตีนผี | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม |
| หัวกด | ส่วนต่อขยาย 2.54 มม., 25.2 มม. กระบอก |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบ Durometer สำหรับยาง |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| ประเภทฝั่ง | ทำ |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0-100H |
| มิติ | 162x65x38mm |
| น้ำหนัก | 173g |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| มาตรฐาน | GB/T531.1-2008 |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มทดสอบ Shore C Shore D |
| คำสำคัญ | เครื่องวัดความแข็งฝั่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| เวลาการส่งมอบ | 1-4 วัน |
| พารามิเตอร์ | ฝั่ง A |
|---|---|
| วัสดุ | ยาง |
| ปริมาณ | 7 ชิ้นต่อกรณี |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| พารามิเตอร์ | ฝั่ง D |
|---|---|
| วัสดุ | ยาง |
| ปริมาณ | 3 ชิ้นต่อกล่อง |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน |
| มาตรฐาน | DIN53505, ASTMD2240, ISO7619, JISK7215 |
|---|---|
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
| สภาพการใช้งาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ AAA ขนาด 4x1.5V (UM-4) |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| ช่วงการวัด | 0-100HA (HD) |
|---|---|
| ส่วนเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| มติ | 0.1 |
| เงื่อนไขการใช้งาน | 0 ℃ถึง 40 ℃ |
|
| ผลความแข็งค่าเฉลี่ยสูงสุด ราคา |
| พารามิเตอร์ที่แสดง | hardness result, average value, max. ผลลัพธ์ความแข็ง ค่าเฉลี่ย สูงสุด value |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0-100HA |
| ค่าเบี่ยงเบนการวัด | <1% H |
| สภาพการใช้งาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความแข็งแบบดิจิตอล Shore A Durometer |
| ช่วงทดสอบ | 0-100 ฮ่า |
|---|---|
| ช่วงทดสอบที่มีจำหน่าย | 10-90 ฮะ |
| จังหวะ | 2.5 มม. |
| ขนาดทิป | 0.79mm |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Durometer ชอร์ A |
| ช่วงการวัด | HRA 22-88; |
|---|---|
| น้ำหนัก | 0.3KG |
| ขนาด | 60X10 |
| ระดับความแข็ง | HRA,HBW,HV,HR,HLD,HLG |
| การรับประกัน | 12 เดือน |