| คุณลักษณะ 1 | เครื่องวัดความแม่นยำเพื่อตรวจสอบความหนาของฟิล์มเปียก |
|---|---|
| คุณลักษณะ 2 | ทำจากสแตนเลสเกรดดี |
| มีเครื่องชั่งห้าแบบ | 0~100μm, 0~200μm,0~300μm,0~500μm, 0~1000μm |
| มาตรฐาน | BS-ISO-ASTM |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| ช่วงการทดสอบ | 1.0~640 มม |
| ยกกวาดล้าง | มม. (อลูมิเนียม), 4 มม. (เหล็กกล้าคาร์บอน), 3 มม. (สแตนเลส) |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.5เมกะเฮิร์ตซ์~ 6เมกะเฮิร์ตซ์ |
| การชดเชยความเร็วเสียงที่อุณหภูมิสูง | การชดเชยอัตโนมัติ |
| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| ช่วงการทดสอบ | 1.0~320มม |
| ยกกวาดล้าง | 4mm ((อลูมิเนียม), 3mm ((ก๊าบอนสแตนเลส), 2mm ((สแตนเลส) |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.5เมกะเฮิร์ตซ์~ 6เมกะเฮิร์ตซ์ |
| การชดเชยความเร็วเสียงที่อุณหภูมิสูง | การชดเชยอัตโนมัติ |
| วัสดุ | ABS |
|---|---|
| ช่วงการทดสอบ | 0.75~1280 มม |
| ยกกวาดล้าง | 5 มม. (อลูมิเนียม), 4 มม. (เหล็กกล้าคาร์บอน), 3 มม. (สแตนเลส) |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.5เมกะเฮิร์ตซ์~ 6เมกะเฮิร์ตซ์ |
| การชดเชยความเร็วเสียงที่อุณหภูมิสูง | การชดเชยอัตโนมัติ |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |