1. บทนำ
DG ซีรี่ส์พ็อกเก็ตหลอดไฟชนิดหลอดไฟ LED อัลตราไวโอเลตเป็นหลอด UV แบบพกพามืออาชีพวิจัยและพัฒนาโดย บริษัท ของเรา ข้อมูลจำเพาะของหลอด UV ที่สมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ ชุดมีความสว่างสูงเป็นพิเศษชั่วโมงทำงานที่ยาวนานและคุณภาพคงที่ ฯลฯ และสอดคล้องกับมาตรฐาน NDT (NB / T 47013-2015)
2. การใช้งานหลัก
แอปพลิเคชันอื่น ๆ
3. ลักษณะและประสิทธิภาพ
เม็ดบีดที่ผลิตโดย บริษัท NICHIA ของญี่ปุ่นปราศจากองค์ประกอบ UV-B และ UV-C 100% สเปกตรัมนั้นบริสุทธิ์
4. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
| ประคำโคมไฟ | NICHIA 365nm อัลตร้าไวโอเล็ตวงลูกปัดหลอดไฟ LED | ||||||||
| ลูกปัดโคมไฟ | 1 | 3 | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
| กำลังขับ | 3W | 9W | |||||||
| ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตระยะ 38 ซม | ≥10000 UW / cm2 | ≥13000 UW / cm2 | ≥20000 UW / cm2 | ≥20000 UW / cm2 | |||||
| พื้นที่ฉายรังสีที่ระยะทาง 38 ซม | 70mm ¢ | 45mm ¢ | 55mm ¢ | 80mm ¢ | |||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าต่างช่องแสง | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
| รุ่นแบตเตอรี่ | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
| จำนวนแบตเตอรี่ | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| เวลาในการชาร์จ | ≥5H | ≥6H | ≥7H | ≥5H | |||||
| ชั่วโมงทำงาน | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
| อายุแบตเตอรี่ | มากกว่า 500 ครั้งในการชาร์จและคายประจุจนเต็ม | ||||||||
| โครงร่างมิติ | ¢ 28 มม | ¢ 40 มม | ¢ 62 มม | ¢ 60 มม | |||||
| B | ¢ 24 มม | ¢ 33 มม | ¢ 34 มม | ¢ 50 มม | |||||
| L | 128 มม | 144 มม | 240 มม | 143 มม | |||||
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 140g | 240g | 520g | 610g | |||||

ไดอะแกรมของมิติข้อมูลเค้าร่าง
5. รายการกำหนดค่า
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| อุปกรณ์หลัก | 1 | 1 | 1 | 1 |
| แบตเตอรี่ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ชาร์จ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| กรณีที่เหมาะสม | 1 | 1 | 1 | 1 |
| คู่มือการใช้งาน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| การรับรอง | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ใบรับประกัน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | 1 | 1 | 1 | 1 |
การกำหนดค่าเพิ่มเติม
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
| กระจกป้องกัน | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ผู้ถือสามเหลี่ยม | 1 | |||
