| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| อัตราการอัพเดทการวัด | 4Hz |
|---|---|
| การสแกนค่าต่ำสุด (โหมด MIN Capture) | จับค่าต่ำสุดระหว่างการวัด |
| แสดง | LCD ขนาด 128X64 พิกเซลพร้อมไฟพื้นหลัง |
| ความอดทน | +/-0.05 มม. ในเหล็ก |
| ช่วงความเร็ว | 1,000-9999 ม./วินาที |
| วัสดุ | เอบีเอส |
|---|---|
| ความถูกต้อง | 0.03 มม. หรือ 0.3% * ชั่วโมง |
| อินเตอร์เฟซ | อินเตอร์เฟส Mini-USB สำหรับการสื่อสาร |
| หลัก | สนับสนุน Pulse-Echo, Echo-Echo, โหมดการวัด Interface-Echo, สามารถปรับได้ |
| ช่วงการทดสอบ | เหล็ก 0.75-400 มม |
| แบบ | TG-5000 ซีรี่ส์ |
|---|---|
| แสดง | สี OLED ขนาด 320x240 พิกเซล |
| หลักการทำงาน | พัลส์ก้องพร้อมทรานสดิวเซอร์องค์ประกอบคู่ |
| ช่วงการวัด | 0.50 มม. ถึง 508 มม. (0.02 "ถึง 20.00") |
| ช่วงความเร็วของวัสดุ | 500 ถึง 9999m / s |
| อัตราการอัปเดตการวัด | 4 เฮิร์ต |
|---|---|
| การสแกนค่าขั้นต่ำ (โหมดจับภาพขั้นต่ำ) | จับค่าต่ำสุดในระหว่างการวัด |
| عرض | 128X64 Pixel LCD พร้อมแสงไฟ |
| ความอดทน | /-0.05 มม. ในเหล็ก |
| ช่วงความเร็ว | 1,000-9999 m / s |
| แสดง | หน้าจอสี TFT ขนาด 7 นิ้วความละเอียด 800 * 480 |
|---|---|
| โหมดการทำงาน | ปุ่มหมุนหน้าจอสัมผัส |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
| เวลาทำงาน | ≥8ชั่วโมง |
| การ์ด SD | การ์ด PSD (16G) |
| รายละเอียดการบรรจุ | มาตรฐานส่งออก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ | 1-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Paypal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต | 500pcs ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด | ปักกิ่ง |
| แสดง | จอ LCD ขนาด 128×64 พร้อมไฟพื้นหลัง LED |
|---|---|
| ช่วงการวัด | 0.75 มม. ~ 300.0 มม. (0.03 นิ้ว ~ 11.8 นิ้ว) |
| ความเร็วเสียง | 1000m/s~9999m/s (0.039~0.394in/µs |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 0.01 มม. หรือ 0.1 มม. (ต่ำกว่า 100.0 มม.) 0.1 มม. (มากกว่า 99.99 มม.) |
| ความแม่นยำ | ±(ความหนา 0.5% +0.02) มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและเงื่อนไข |
| โหมดสแกน | A-Scan Snapshot |
|---|---|
| ผ่านการเคลือบ | โหมด Echo-Echo (ผ่านการทาสีและการเคลือบ) |
| หน่วยความจำ | ร้านค้า 100,000 อ่าน |
| แสดง | สี OLED 2.4 ", 320X240 พิกเซล, ความคมชัด 10,000: 1 |
| ช่วงการวัด |